人民币外汇汇率 |
发布日期:2012年02月02日 |
货币名称 | 单位 | 汇买价 | 汇卖价 | 钞买价 | 钞卖价 | 基准价 |
美元 | 100 | 628.66 | 631.18 | 623.62 | 631.18 | 630.75 |
日元 | 100 | 8.2477 | 8.314 | 7.9931 | 8.314 | 8.2846 |
欧元 | 100 | 827.55 | 834.2 | 802.01 | 834.2 | 831.86 |
英镑 | 100 | 994.42 | 1002.4 | 963.71 | 1002.4 | 1000.02 |
港币 | 100 | 81.08 | 81.39 | 80.43 | 81.39 | 81.34 |
友情提醒:本外汇牌价仅供参考,请以银行实际交易汇率为准。浙江稠州商业银行对使用该汇率所导致的结果概不承担任何责任。