人民币外汇汇率 |
发布日期:2010年09月08日 |
货币名称 | 单位 | 汇买价 | 汇卖价 | 钞买价 | 钞卖价 | 基准价 |
美元 | 100 | 678.04 | 680.76 | 672.61 | 680.76 | 679.07 |
日元 | 100 | 8.0745 | 8.1393 | 7.8252 | 8.1393 | 8.0972 |
欧元 | 100 | 858.71 | 865.61 | 832.2 | 865.61 | 862.28 |
英镑 | 100 | 1045.31 | 1053.7 | 1013.03 | 1053.7 | 1043.49 |
港币 | 100 | 87.21 | 87.54 | 86.51 | 87.54 | 87.39 |
友情提醒:本外汇牌价仅供参考,请以银行实际交易汇率为准。浙江稠州商业银行对使用该汇率所导致的结果概不承担任何责任。