货币种类 |
单位 |
汇买价 |
汇卖价 |
钞买价 |
钞卖价 |
基准价 |
发布时间 |
美元USD | 100 | 643.49 | 646.22 | 638.25 | 646.22 | 645.22 | 2021-02-25 18:22:22 |
欧元EUR | 100 | 785.62 | 791.75 | 761.42 | 791.75 | 785.01 | 2021-02-25 18:24:01 |
港币HKD | 100 | 82.99 | 83.32 | 82.33 | 83.32 | 83.21 | 2021-02-25 18:22:22 |
英镑GBP | 100 | 910.21 | 916.66 | 883.21 | 916.66 | 912.61 | 2021-02-25 18:23:58 |
日元JPY | 100 | 6.0532 | 6.1007 | 5.8557 | 6.1007 | 6.0911 | 2021-02-25 18:23:48 |
澳大利亚元AUD | 100 | 513.47 | 517.53 | 499.07 | 517.53 | 514.17 | 2021-02-25 18:23:18 |
加拿大元CAD | 100 | 515.06 | 518.92 | 498.91 | 518.92 | 515.64 | 2021-02-25 18:23:24 |
卢布RUB | 100 | 8.73 | 8.81 | 8.2 | 8.81 | 8.78 | 2021-02-25 18:22:22 |
韩国元KRW | 100 | 0.5793 | 0.5844 | 0.5587 | 0.5844 | 0.5823 | 2021-02-25 18:24:02 |
本汇率表仅供参考,客户办理结售汇业务时,应以实际交易汇率为准,对使用该汇率表所导致的结果,我行不承担任何责任。 |