根据《商业银行流动性覆盖率信息披露办法》(银监发〔2015〕52号)、《商业银行净稳定资金比例信息披露办法》(银保监发〔2019〕11号)的要求,本行流动性覆盖率、净稳定资金比例信息披露如下:
1.流动性覆盖率相关信息
单位:万元 | 本行口径 | 合并口径 | ||
2023年3月末 | 2023年6月末 | 2023年3月末 | 2023年6月末 | |
合格优质流动性资产 | 2,789,528.07 | 3,161,135.27 | 2,874,019.48 | 3,238,704.02 |
未来30天现金净流出量 | 2,585,747.84 | 2,064,992.81 | 2,660,051.59 | 1,999,356.37 |
流动性覆盖率 | 107.88% | 153.08% | 108.04% | 161.99% |
2.净稳定资金比例相关信息
单位:万元 | 本行口径 | 合并口径 | ||
2023年3月末 | 2023年6月末 | 2023年3月末 | 2023年6月末 | |
可用的稳定资金 | 20,541,452.35 | 21,388,374.53 | 22,161,389.34 | 23,029,835.65 |
所需的稳定资金 | 15,393,300.95 | 15,029,142.77 | 17,177,960.61 | 16,893,338.77 |
净稳定资金比例 | 133.44% | 142.31% | 129.01% | 136.32% |
浙江稠州商业银行股份有限公司
2023年8月23日